क्रिकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक है और इसके दीवाने हर देश में पाए जाते हैं लेकिन भारत में क्रिकेट को ले कर लोगों में एक अलग उत्साह होता है । भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली खिलाडियों की वजह से भारतीय टीम दुनिया भर में प्रसिद्ध है । ऐसे ही एक खिलाडी के बारे में हम इस लेख में बात करेंगे जिनका नाम है विराट कोहली। आइए आपको बताते हैं विराट कोहली के टोटल शतक के बारे में।
विराट कोहली के टोटल शतक
विराट कोहली ने इंडेन से ले कर वानखेड़े तक काफी शतक बनाए हैं । नूज़ीलैण्ड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली ने 117 रन बनाए थे । विराट कोहली के वन डे इंटरनेशनल करियर का यह 50 वां शतक रहा। कोहली ने महान बल्लेबाज़ सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन ने 49 शतक बनाए थे।
जिस तरह विराट कोहली शतक बनाते हैं ऐसा लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर के बाद अब इंटरनेशनल में 100 शतक कोहली ही बनाएंगे। विराट कोहली ने अब तक वन डे में 50, टेस्ट मैच में 29, टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक बनाया है। विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संख्या 80 तक पहुँच गई है।
35 साल के विराट कोहली ने अपना पहला शतक 24 दिसंबर 2009 को कोलकाता के इंडेन गार्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था और फिर उसके बाद तो जैसे कोहली के बल्ले से शतकों की झड़ी सी लग चुकी है । आने वाले 2-3 साल में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर सकते हैं।
T20 क्रिकेट में विराट कोहली के शतक
विराट कोहली ने T20 , 2010 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी । इस दौरान विराट कोहली का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा लेकिन कोहली ने T20 , 2010 काफी समय बाद अपना पहला शतक बनाया था। विराट कोहली ने एशिया कप में अपना पहला शतक 2022 में अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ बनाया था ।
विराट कोहली की वन डे शतक की लिस्ट
क्रमांक | साल | विरुद्ध | स्कोर | जगह |
---|---|---|---|---|
1 | 24 दिसंबर 2009 | कोलकाता | 107 | कोलकाता |
2 | 11 जनवरी 2010 | बांग्लादेश | 102 | ढाका |
3 | 20 अक्टूबर 2010 | ऑस्ट्रेलिया | 118 | विशाखापट्नम |
4 | 28 नवंबर 2010 | नूज़ीलैण्ड | 105 | गुवाहाटी |
5 | 19 फरवरी 2011 | बांग्लादेश | 100 | ढाका |
6 | 16 सितंबर 2011 | इंग्लैंड | 107 | कार्डिफ |
7 | 17 अक्टूबर 2011 | इंग्लैंड | 112 | दिल्ली |
8 | 2 दिसंबर 2011 | वेस्टइंडीज़ | 117 | विशाखापट्नम |
9 | 28 फरवरी 2012 | श्रीलंका | 133 | होबार्ट |
10 | 13 मार्च 2012 | श्रीलंका | 108 | ढाका |
11 | 18 मार्च 2012 | पाकिस्तान | 183 | ढाका |
12 | 21 जुलाई 2012 | श्रीलंका | 106 | हम्बनटोटा |
13 | 31 जुलाई 2012 | श्रीलंका | 128 | कोलोंबो |
14 | 5 जुलाई 2013 | वेस्टइंडीज | 102 | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
15 | 24 जुलाई 2013 | ज़िम्बाब्वे | 115 | हरारे |
16 | 16 अक्टूबर 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 100 | जयपुर |
17 | 30 अक्टूबर 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 115 | नागपुर |
18 | 19 जुलाई 2014 | नूज़ीलैण्ड | 123 | नेपियर |
19 | 26 फरवरी 2014 | बांग्लादेश | 136 | फतुल्लाह |
20 | 17 अक्टूबर 2014 | वेस्टइंडीज | 127 | धर्मशाला |
21 | 16 नवंबर 2014 | श्रीलंका | 139 | रांची |
22 | 15 फरवरी 2015 | पाकिस्तान | 107 | एडीलैंड |
23 | 22 अक्टूबर 2015 | दक्षिण अफ्रीका | 138 | चेन्नई |
24 | 17 जनवरी 2016 | ऑस्ट्रेलिया | 117 | मेलबॉर्न |
25 | 20 जनवरी 2016 | ऑस्ट्रेलिया | 106 | कैनबरा |
26 | 22 अक्टूबर 2016 | नूज़ीलैण्ड | 154 | मोहाली |
27 | 15 जनवरी 2017 | इंग्लैंड | 122 | पुणे |
28 | 06 जुलाई 2017 | वेस्टइंडीज | 111 | किंग्स्टन |
29 | 31 अगस्त 2017 | श्रीलंका | 131 | कोलम्बो |
30 | 03 सितंबर 2017 | श्रीलंका | 110 | कोलम्बो |
31 | 22 अक्टूबर 2017 | नूज़ीलैण्ड | 121 | मुंबई |
32 | 29 अक्टूबर 2017 | नूज़ीलैण्ड | 113 | कानपूर |
33 | 01 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 112 | डरबन |
34 | 07 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 160 | केप टाउन |
35 | 16 फरवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 129 | सेंचुरियन |
36 | 21 अक्टूबर 2018 | वेस्टइंडीज | 140 | गुवाहाटी |
37 | 24 अक्टूबर 2019 | वेस्टइंडीज | 157 | विशाखापट्नम |
38 | 27 अक्टूबर 2019 | वेस्टइंडीज | 107 | पुणे |
39 | 15 फरवरी 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 104 | एडीलैंड |
40 | 05 मार्च 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 116 | नागपुर |
41 | 08 मार्च 2019 | ऑस्ट्रेलिया | 123 | रांची |
42 | 11 अगस्त 2019 | वेस्टइंडीज | 120 | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
43 | 14 अगस्त 2019 | वेस्टइंडीज | 114 | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
44 | 10 दिसंबर 2022 | बांग्लादेश | 113 | चटगांव |
45 | 10 जनवरी 2022 | श्रीलंका | 113 | गुवाहाटी |
46 | 15 जनवरी 2022 | श्रीलंका | 166 | तिरुवंतपुरम |
47 | 10 सितंबर 2023 | पाकिस्तान | 122 | कोलम्बो |
48 | 19 अक्टूबर 2023 | बांग्लादेश | 103 | पुणे |
49 | 05 नवंबर 2023 | दक्षिण अफ्रीका | 101 | कोलकाता |
50 | 15 नवंबर 2023 | नूज़ीलैण्ड | 117 | मुंबई |
विराट कोहली के टेस्ट शतक की लिस्ट
क्रमांक | साल | विरुद्ध | स्कोर | जगह |
---|---|---|---|---|
1 | 24 जनवरी 2012 | ऑस्ट्रेलिया | 116 | एडीलैंड |
2 | 31 अगस्त 2012 | नूज़ीलैण्ड | 103 | बैंगलोर |
3 | 13 दिसंबर 2012 | इंग्लैंड | 103 | नागपुर |
4 | 22 फरवरी 2013 | ऑस्ट्रेलिया | 107 | चेन्नई |
5 | 18 दिसंबर 2013 | दक्षिण अफ्रीका | 119 | जोहान्सबर्ग |
6 | 14 फरवरी 2014 | नूज़ीलैण्ड | 105 | वेलिंग्टन |
7 | 13 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 115 | एडीलैंड |
8 | 9-13 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 141 | एडीलैंड |
9 | 26 दिसंबर 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 169 | मेलबॉर्न |
10 | 06 जनवरी 2014 | ऑस्ट्रेलिया | 147 | सिड्नी |
11 | 12 अगस्त 2015 | श्रीलंका | 103 | गाले |
12 | 21 जुलाई 2016 | वेस्टइंडीज | 200 | नॉर्थ साउथ |
13 | 08 अक्टूबर 2016 | नूज़ीलैण्ड | 211 | इंदौर |
14 | 17 नवंबर 2016 | इंग्लैंड | 167 | विशाखापट्नम |
15 | 08 दिसंबर 2016 | इंग्लैंड | 235 | मुंबई |
16 | 09 फरवरी 2017 | बांग्लादेश | 204 | हैदराबाद |
17 | 26 जुलाई 2017 | श्रीलंका | 103 | गाले |
18 | 16 नवंबर 2017 | श्रीलंका | 104 | कोलकाता |
19 | 24 नवंबर 2017 | श्रीलंका | 213 | नागपुर |
20 | 02 दिसंबर 2017 | श्रीलंका | 243 | दिल्ली |
21 | 13 जनवरी 2018 | दक्षिण अफ्रीका | 153 | सेंचुरियन |
22 | 01 अगस्त 2018 | इंग्लैंड | 149 | बर्मिंघम |
23 | 18 अगस्त 2018 | इंग्लैंड | 103 | नॉर्टिंघम |
24 | 24 अक्टूबर 2018 | वेस्टइंडीज | 139 | राजकोट |
25 | 14 दिसंबर 2018 | ऑस्ट्रेलिया | 123 | पर्थ |
26 | 10 अक्टूबर 2019 | दक्षिण अफ्रीका | 254 | पुणे |
27 | 22 नवंबर 2019 | बांग्लादेश | 136 | कोलकाता |
28 | 12 मार्च 2023 | ऑस्ट्रेलिया | 186 | अहमदाबाद |
29 | 21 जुलाई 2023 | वेस्टइंडीज | 121 | पोर्ट ऑफ़ स्पेन |
विराट कोहली ने अब तक अपने अनगिनत दशकों से भारत का नाम रोशन किया है और आगे भी यही उम्मीद है कि शतकों की लिस्ट बढ़ती रहेगी। विराट कोहली एक बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ हैं जो हर मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं और भारत के नाम को नई उचाईयों पर पहुँचते हैं ।
Read More: BCCI ने खत्म किया इम्पैक्ट प्लेयर रूल