The ICC Men’s T20 World Cup 2026 is ready to serve up pulsating cricket action as teams from around the world compete against each other in the group stage at marquee venues in India and Sri Lanka. Starting on February 7, the schedule is quite compact, with several matches being played each day, key fixtures also featuring the likes of India, Pakistan, England, and New Zealand. Expect exciting cricket in cities such as Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad, and Colombo, with matches to be played at FAN. The matches will be scheduled at FAN-FRIENDLY IST timings; in short, this tournament is going to be a must-watch.
All Teams List with Squads | ICC Men’s T20 World Cup 2026
All Stadium Names for ICC Men’s T20 World Cup 2026
The complete list of stadiums used for the ICC Men’s T20 World Cup 2026
India’s Stadiums
- Eden Gardens – Kolkata
- Wankhede Stadium – Mumbai
- MA Chidambaram Stadium – Chennai
- Narendra Modi Stadium – Ahmedabad
- Arun Jaitley Stadium – Delhi
Sri Lanka’s Stadiums
- Pallekele International Cricket Stadium – Pallekele
- Sinhalese Sports Club Ground – Colombo
- R. Premadasa Stadium – Colombo
ICC Men’s T20 World Cup 2026 – Cricket Schedule & Results
| Date | Match | Teams | Venue (City) | IST Time |
|---|---|---|---|---|
| Feb 7, Sat | 1st Match (Grp A) | Pakistan vs Netherlands | Colombo | 11:00 AM |
| Feb 7, Sat | 2nd Match (Grp C) | West Indies vs Bangladesh | Kolkata | 3:00 PM |
| Feb 7, Sat | 3rd Match (Grp A) | India vs USA | Mumbai | 7:00 PM |
| Feb 8, Sun | 4th Match (Grp D) | New Zealand vs Afghanistan | Chennai | 11:00 AM |
| Feb 8, Sun | 5th Match (Grp C) | England vs Nepal | Mumbai | 3:00 PM |
| Feb 8, Sun | 6th Match (Grp B) | Sri Lanka vs Ireland | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 9, Mon | 7th Match (Grp C) | Bangladesh vs Italy | Kolkata | 11:00 AM |
| Feb 9, Mon | 8th Match (Grp B) | Zimbabwe vs Oman | Colombo | 3:00 PM |
| Feb 9, Mon | 9th Match (Grp D) | South Africa vs Canada | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Feb 10, Tue | 10th Match (Grp A) | Netherlands vs Namibia | Delhi | 11:00 AM |
| Feb 10, Tue | 11th Match (Grp D) | New Zealand vs UAE | Chennai | 3:00 PM |
| Feb 10, Tue | 12th Match (Grp A) | Pakistan vs USA | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 11, Wed | 13th Match (Grp D) | South Africa vs Afghanistan | Ahmedabad | 11:00 AM |
| Feb 11, Wed | 14th Match (Grp B) | Australia vs Ireland | Colombo | 3:00 PM |
| Feb 11, Wed | 15th Match (Grp C) | England vs West Indies | Mumbai | 7:00 PM |
| Feb 12, Thu | 16th Match (Grp B) | Sri Lanka vs Oman | Pallekele | 11:00 AM |
| Feb 12, Thu | 17th Match (Grp C) | Nepal vs Italy | Mumbai | 3:00 PM |
| Feb 12, Thu | 18th Match (Grp A) | India vs Namibia | Delhi | 7:00 PM |
| Feb 13, Fri | 19th Match (Grp B) | Australia vs Zimbabwe | Colombo | 11:00 AM |
| Feb 13, Fri | 20th Match (Grp D) | Canada vs UAE | Delhi | 3:00 PM |
| Feb 13, Fri | 21st Match (Grp A) | USA vs Netherlands | Chennai | 7:00 PM |
| Feb 14, Sat | 22nd Match (Grp B) | Ireland vs Oman | Colombo | 11:00 AM |
| Feb 14, Sat | 23rd Match (Grp C) | England vs Bangladesh | Kolkata | 3:00 PM |
| Feb 14, Sat | 24th Match (Grp D) | New Zealand vs South Africa | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Feb 15, Sun | 25th Match (Grp C) | West Indies vs Nepal | Mumbai | 11:00 AM |
| Feb 15, Sun | 26th Match (Grp A) | USA vs Namibia | Chennai | 3:00 PM |
| Feb 15, Sun | 27th Match (Grp A) | India vs Pakistan | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 16, Mon | 28th Match (Grp D) | Afghanistan vs UAE | Delhi | 11:00 AM |
| Feb 16, Mon | 29th Match (Grp C) | England vs Italy | Kolkata | 3:00 PM |
| Feb 16, Mon | 30th Match (Grp B) | Australia vs Sri Lanka | Pallekele | 7:00 PM |
| Feb 17, Tue | 31st Match (Grp D) | New Zealand vs Canada | Chennai | 11:00 AM |
| Feb 17, Tue | 32nd Match (Grp B) | Ireland vs Zimbabwe | Pallekele | 3:00 PM |
| Feb 17, Tue | 33rd Match (Grp C) | Bangladesh vs Nepal | Mumbai | 7:00 PM |
| Feb 18, Wed | 34th Match (Grp D) | South Africa vs UAE | Delhi | 11:00 AM |
| Feb 18, Wed | 35th Match (Grp A) | Pakistan vs Namibia | Colombo | 3:00 PM |
| Feb 18, Wed | 36th Match (Grp A) | India vs Netherlands | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Feb 19, Thu | 37th Match (Grp C) | West Indies vs Italy | Kolkata | 11:00 AM |
| Feb 19, Thu | 38th Match (Grp B) | Sri Lanka vs Zimbabwe | Colombo | 3:00 PM |
| Feb 19, Thu | 39th Match (Grp D) | Afghanistan vs Canada | Chennai | 7:00 PM |
| Feb 20, Fri | 40th Match (Grp B) | Australia vs Oman | Pallekele | 7:00 PM |
ICC Men’s T20 World Cup 2026 – Super 8s, Semi-Finals & Final Schedule
| Date | Match | Stage | Teams | Venue (City) | IST Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, Sat | 41st Match | Super 8 – Group 2 | Y2 vs Y3 | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 22, Sun | 42nd Match | Super 8 – Group 2 | Y1 vs Y4 | Pallekele | 3:00 PM |
| Feb 22, Sun | 43rd Match | Super 8 – Group 1 | X1 vs X4 | Ahmedabad | 7:00 PM |
| Feb 23, Mon | 44th Match | Super 8 – Group 1 | X2 vs X3 | Mumbai | 7:00 PM |
| Feb 24, Tue | 45th Match | Super 8 – Group 2 | Y1 vs Y3 | Pallekele | 7:00 PM |
| Feb 25, Wed | 46th Match | Super 8 – Group 2 | Y2 vs Y4 | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 26, Thu | 47th Match | Super 8 – Group 1 | X3 vs X4 | Ahmedabad | 3:00 PM |
| Feb 26, Thu | 48th Match | Super 8 – Group 1 | X1 vs X2 | Chennai | 7:00 PM |
| Feb 27, Fri | 49th Match | Super 8 – Group 2 | Y1 vs Y2 | Colombo | 7:00 PM |
| Feb 28, Sat | 50th Match | Super 8 – Group 2 | Y3 vs Y4 | Pallekele | 7:00 PM |
| Mar 1, Sun | 51st Match | Super 8 – Group 1 | X2 vs X4 | Delhi | 3:00 PM |
| Mar 1, Sun | 52nd Match | Super 8 – Group 1 | X1 vs X3 | Kolkata | 7:00 PM |
| Mar 4, Wed | 1st Semi-Final | Knockout | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM |
| Mar 5, Thu | 2nd Semi-Final | Knockout | TBC vs TBC | Mumbai | 7:00 PM |
| Mar 8, Sun | Final | Championship | TBC vs TBC | TBC | 7:00 PM |


